Datum | Verein | Prüfung | Leistungsrichter | Sonstiges |
02.03.2019 | ||||
03.03.2019 | ||||
09.03.2019 | ||||
10.03.2019 | ||||
16.03.2019 | Helferlehrgang |
Eberswalde | ||
17.03.2019 | Helferlehrgang |
Eberswalde | ||
23.03.2019 | HSV Friedrichshagen | BH/IGP | M. Müller | |
24.03.2019 | ||||
24.3.19 | Prüfungsleiterschulung | HSV Strausberg | Einladung | |
29.03.2019 | ||||
30.03.2019 | ||||
31.03.19 | HSV SoD | BH/IGP | T,Schumpa | |
06.04.2019 | HSV Meckl. Schnauzen | BH | U.Münch | LV Meck-pom.6./7. zus. |
HSV Rheinsberg | BH/IGP | D.Lippeck | ||
HSV Rüdersdorf | BH/IGP | Kl.P.Hartung | ||
HSV JuHu | BH | M.Müller | Anwärter | |
07.04.2019 | HSV Meckl. Schnauzen | BH/IGP | U.Münch | LV Meck-pom |
Hot Dog Neuruppin |
BH | M.Babenschneider | ||
HSV Bleesendorf | BH/IGP | T.Boguth | ||
HSV CB Stadt | BH/IGP | C.Rütz | ||
13.04.2019 | HSV Eberswalde | BH/IGP | U.Münch | |
HSV Schwedt | BH/IGP | S.Propp | ||
HSV Berolina | BH | K.P.Hartung | ||
HSV Lübben | BH/IGP | T.Boguth | ||
14.04.2019 | PSV Kladow Bln | BH/IGP | M.Müller | BLV |
HSV Velten | BH/IGP | D.Lippeck | ||
PSV Cottbus | BH/IGP | P.Schönfeld | ||
HSV Fichtenwalde | BH/IGP | U.Münch | ||
19.04.2019 | HSV Plänterwald | BH | S.Propp | Anwärter |
Karfreitag | ||||
20.04.2019 | ||||
21.04.2019 | ||||
27.04.2019 | HSV Karow | BH/IGP | S.Propp | |
HSV Straußberg | BH/IGP | M.Müller | ||
28.04.2019 | ||||
01.05.2019 | HSV Spreewaldpfoten | BH | T.Schumpa | |
04.05.2019 | LM IPO | |||
05.05.2019 | LM IPO | A | Thomas Boguth | |
B | Carsten Rütz | |||
C | Uwe Münch | |||
11.05.2019 | HSV Mühlenbeck.-L- | BH/IGP | T.Schumpa | |
HSV Mecklenburger Schnauzen | BH/IGP | T.Boguth | Meck.-pom | |
HSV Blankenfelde | BH/IGP | C. Rütz | ||
12.05.2019 | ||||
18.05.2019 | ||||
19.05.2019 | ||||
25.05.2019 | ||||
26.05.2018 | ||||
30.05.2018 | ||||
01.06.2019 | ||||
02.06.2019 | ||||
08.06.2019 | ||||
09.06.2019 | ||||
15.06.2019 | ||||
16.06.2019 | ||||
22.06.2019 | ||||
23.06.2019 | ||||
29.06.2019 | ||||
30.06.2019 | ||||
06.07.2019 | ||||
07.07.2019 | ||||
13.07.2019 | ||||
14.07.2019 | ||||
20.07.2019 | ||||
21.07.2019 | ||||
27.07.2019 | ||||
28.07.2019 | ||||
03.08.2019 | ||||
04.08.2019 | ||||
10.08.2019 | ||||
11.08.2019 | ||||
17.08.2019 | ||||
18.08.2019 | ||||
24.08.2019 | IGP M Sachsen | |||
25.08.2019 | IGP M Sachsen | |||
31.08.2019 | ||||
01.09.2019 | ||||
07.09.2019 | LM FH | D.Lippeck/K.P.Hartung | ||
HSV Plänterwald | BH | |||
HSV Havelland | BH/IPO | P. | ||
08.09.2019 | LM FH | |||
14.09.2019 | ||||
15.09.2019 | HSV Lebus | BH/IGP | S.Propp | |
21.09.2019 | ||||
22.09.2019 | ||||
28.09.2019 | HSV Straußberg | BH/IGP | U.Münch | |
HSV Falkenberg Uebig. | BH/IGP | T.Schumpa | ||
29.09.2019 | HSV CB Nord | BH/IGP | T.Boguth | |
30.09.2018 | ||||
05.10.2019 | HSV Schwedt | BH/IGP | C.Rütz | |
HSV JuHu | BH | P. | ||
06.10.2019 |
HSV Potsdamer Hundefreunde |
BH | S.Propp | |
12.10.2019 | HSV Meckl. Schnauzen | BH/IGP | LV Meck-pom. | |
HSV Karow | BH/IGP | C.Rütz | ||
HSV Hot Dog Neuruppin | BH | S.Propp | ||
PSV Cottbus | BH/IGP | |||
13.10.2019 | HSV Gusow | BH/IGP | P. | |
HSV Fürstenberg/Oder | BH/IGP | D.Lippeck | ||
HSV Lauchhammer | BH/IGP | M.Müller | ||
19.10.2019 | ||||
20.10.2019 | PSV Kladow Bln | BH/IGP | T.Schumpa | BLV |
HSV Velten | BH/IGP | K.P.Hartung | ||
HSV Friedrichshagen | BH/IGP | D.Lippeck | ||
26.10.2019 | HSV Eberswalde | BH/IGP | P. | |
HSV Blankenfelde | BH/IGP | |||
27.10.2019 | HSV Rheinsberg | BH/IGP | T.Boguth | |
02.11.2019 | ||||
03.11.2019 | ||||
09.11.2019 | HSV Rüdersdorf | BH/IPO | S.Propp | |
10.11.2019 | ||||
16.11.2019 | ||||
17.11.2019 | ||||
23.11.2019 | ||||
24.11.2019 | ||||
30.11.2019 | ||||
01.12.2019 | ||||
07.12.2019 |